Resurseffektivitet med nytta värme eller el: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
m
Line 33: Line 33:
|Eldning för uppvärmning <br>(ved, pellets, olja, gas) || 0% || 100% || 100% || -25% || 100% || 0%
|Eldning för uppvärmning <br>(ved, pellets, olja, gas) || 0% || 100% || 100% || -25% || 100% || 0%
|-
|-
| Sämre bränslen i [[kondenskraft]]<br> (kärnkraft, trä, sopor, pellets)  || 30% || 0% || 120% || -% || % || %
| Sämre bränslen i [[kondenskraft]]<br> (kärnkraft, trä, sopor, pellets)  || 30% || 0% || 120% || -30% || 83% || 17%
|-
|-
| [[Förbränningsmotor]] med gas/flytande bränsle <br>([[Gen set]])|| 35%|| 0% || 140%  || -35% || 71% || 29%
| [[Förbränningsmotor]] med gas/flytande bränsle <br>([[Gen set]])|| 35%|| 0% || 140%  || -35% || 71% || 29%
writer
1,827

edits

Navigation menu