Resurseffektivitet med nytta värme eller el: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
m
Line 35: Line 35:
|Eldning för uppvärmning <br>(ved, pellets, olja, gas) || 0% || 100% || 100% || -25% || 100% || 0%
|Eldning för uppvärmning <br>(ved, pellets, olja, gas) || 0% || 100% || 100% || -25% || 100% || 0%
|-
|-
| Förbränningsmotor med gas/flytande bränsle <br>([[Gen set]])|| 35%|| 0% || 140%  || -35% || 71% || 29%
| [[Förbränningsmotor]] med gas/flytande bränsle <br>([[Gen set]])|| 35%|| 0% || 140%  || -35% || 71% || 29%
|-
|-
| Bättre bränsle i [[kondenskraftverk]] <br> (olja, kol)|| 40% || 0% || 160%  || -40% || 63% || 38%
| Bättre bränsle i [[kondenskraftverk]] <br> (olja, kol)|| 40% || 0% || 160%  || -40% || 63% || 38%
|-
|-
| Fasta sämre bränslen i kraftvärmeverk<br> (trä, sopor, pellets)  || 30% || 70% || 190% || -48% || 53% || 47%
| Sämre bränslen i [[kraftvärmeverk]]<br> (trä, sopor, pellets)  || 30% || 70% || 190% || -48% || 53% || 47%
|-
|-
| Förbränningsmotor med gas/flytande bränsle m fjärrvärme  || 35% || 65% || 205% || -51% || 49% || 51%
| Förbränningsmotor med gas/flytande bränsle m fjärrvärme  || 35% || 65% || 205% || -51% || 49% || 51%
|-
|-
| Bättre bränslen i kraftvärmeverk<br> (olja, kol)  || 40% || 60% || 220% || -55% || 45% || 55%
| Bättre bränslen i [[kraftvärmeverk]]<br> (olja, kol)  || 40% || 60% || 220% || -55% || 45% || 55%
|-
|-
| Gas/flytande bränsle i [[gaskombikraftverk]] utan fjärrvärme || 60% || 0% || 240% || -60% || 42% || 58%
| Gas/flytande bränsle i [[gaskombikraftverk]] utan fjärrvärme || 60% || 0% || 240% || -60% || 42% || 58%
writer
1,827

edits

Navigation menu