Resurseffektivitet med nytta värme eller el: Difference between revisions

m
Line 26: Line 26:
|-
|-
! Kraftslag <br> 100% bränsle IN
! Kraftslag <br> 100% bränsle IN
! % El UT<br>=Elvärme
! El UT<br>=Elvärme
! % Värme UT
! Värme UT
! % Total nyttig värme UT med VP*  
! Total nyttig värme UT med VP*  
! Nettoeffekt marginalel med VP**
! Nettoeffekt marginalel med VP**
! Relativa nettoutsläpp CO2
! Relativa nettoutsläpp CO2/kWh värme med VP
|-
|-
|Eldning för uppvärmning <br>(vedeldning, pellets, olja, gas) || 0 || 100 || 100 || -25 || 100%
|Eldning för uppvärmning <br>(vedeldning, pellets, olja, gas) || 0% || 100% || 100% || -25% || 100%
|-
|-
| Förbränningsmotor med gas/flytande bränsle <br>([[Gen set]])|| 35|| 0 || 140  || -35 || 71%
| Förbränningsmotor med gas/flytande bränsle <br>([[Gen set]])|| 35%|| 0% || 140% || -35% || 71%
|-
|-
| Bättre bränsle i [[kondenskraftverk]] <br> (olja, kol)|| 40 || 0 || 160  || -40 || 63%
| Bättre bränsle i [[kondenskraftverk]] <br> (olja, kol)|| 40% || 0% || 160% || -40% || 63%
|-
|-
| Fasta sämre bränslen i kraftvärmeverk<br> (trä, sopor, pellets)  || 30 || 70 || 190 || -48 || 53%
| Fasta sämre bränslen i kraftvärmeverk<br> (trä, sopor, pellets)  || 30% || 70% || 190% || -48% || 53%
|-
|-
| Förbränningsmotor med gas/flytande bränsle m fjärrvärme  || 35 || 65 || 205   || -51|| 49%
| Förbränningsmotor med gas/flytande bränsle m fjärrvärme  || 35% || 65% || 205% || -51% || 49%
|-
|-
| Bättre bränslen i kraftvärmeverk<br> (olja, kol)  || 40 || 60 || 220 || -55 || 45%
| Bättre bränslen i kraftvärmeverk<br> (olja, kol)  || 40% || 60% || 220% || -55% || 45%
|-
|-
| Gas/flytande bränsle i [[gaskombikraftverk]] utan fjärrvärme || 60 || 0 || 240   || -60 || 42%
| Gas/flytande bränsle i [[gaskombikraftverk]] utan fjärrvärme || 60% || 0% || 240% || -60% || 42%
|-
|-
| Gas/flytande bränsle i gaskombikraftverk med fjärrvärme || 60 || 40 || 280 || -70 || 36%
| Gas/flytande bränsle i gaskombikraftverk med fjärrvärme || 60% || 40% || 280% || -70% || 36%
|}
|}


writer
1,827

edits