Resurseffektivitet med nytta värme eller el: Difference between revisions

m
Line 7: Line 7:


===Alla kraftslag===
===Alla kraftslag===
Antaganden
'''Antaganden'''
*Bränslet antas vara samma.  
*Bränslet antas vara samma.  
*Energibehovet antas alltid finnas.  
*Energibehovet antas alltid finnas.  
*Marginalen antas vara fossil.  
*Marginalen antas vara fossil.  
*Alternativ uppvärmning till restvärme antas vara värmepumpar med COP 4.  
*Alternativ till uppvärmning med restvärme antas vara värmepumpar med COP 4.  


Exempel
Exempel
Vedeldning ger 100% av värmeinnehållet.  
Vedeldning ger ca 100% av värmeinnehållet.  


Om veden används i ett kraftvärmeverk blir det både el och fjärrvärme. Elen antas försörja värmepumpar med COP 4. Typisk elverkningsgrad är 30%. Mängden värme efter värmepumpar blir 120%. Värmeöverskottet från elproduktionen är 70%. Total värmeproduktionen relativt värmeinnehållet i veden 120+70=190%.  
Om veden används i ett kraftvärmeverk blir det både el och fjärrvärme. Elen antas försörja värmepumpar med COP 4. Typisk elverkningsgrad är 30%. Mängden värme efter värmepumpar blir 120%. Värmeöverskottet från elproduktionen är 70%. Total värmeproduktionen relativt värmeinnehållet i veden 120+70=190%.  
Line 27: Line 27:
|-
|-
|Eldning för uppvärmning <br>(vedeldning, pellets, olja, gas) || 0 || 100 || 100 || 25 || 100%
|Eldning för uppvärmning <br>(vedeldning, pellets, olja, gas) || 0 || 100 || 100 || 25 || 100%
|-
| Fast sämre bränsle i kraftvärmeverk  || 30  || 70  || 190 || - || -%
|-
|-
| Förbränningsmotor med gas/flytande bränsle <br>([[Gen set]])|| 35|| 0 || 140  || 35 || 71%
| Förbränningsmotor med gas/flytande bränsle <br>([[Gen set]])|| 35|| 0 || 140  || 35 || 71%
|-
|-
| Fast bränsle i [[kondenskraftverk]] || 40 || 0 || 160  || 40 || 63%
| Fast bränsle i [[kondenskraftverk]] || 40 || 0 || 160  || 40 || 63%
|-
| Fasta sämre bränsle i kraftvärmeverk<br> (trä, sopor, pellets)  || 30  || 70  || 190 || 48 || 53%
|-
|-
| Förbränningsmotor med gas/flytande bränsle m fjärrvärme  || 35  || 65  || 205  || 51|| 49%
| Förbränningsmotor med gas/flytande bränsle m fjärrvärme  || 35  || 65  || 205  || 51|| 49%
|-
|-
| Fast bränsle i kraftvärmeverk || 40  || 60  || 220 || 55 || 45%
| Fast bättre bränsle i kraftvärmeverk<br> (kol)  || 40  || 60  || 220 || 55 || 45%
|-
|-
| Gas/flytande bränsle i [[gaskombikraftverk]] utan fjärrvärme || 60  || 0 || 240  || 60 || 42%
| Gas/flytande bränsle i [[gaskombikraftverk]] utan fjärrvärme || 60  || 0 || 240  || 60 || 42%
writer
1,827

edits