Resurseffektivitet med nytta värme eller el: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
m
Line 37: Line 37:
! Systemkedja !! kWh värme ut !! Beräkning  
! Systemkedja !! kWh värme ut !! Beräkning  
|-
|-
| Elda i byggnaden <br>(vedeldning, oljepanna, gaspanna, flis, kolpanna, pellets, osv.) || 0,9 || =1*0,9  
| Elda direkt  i byggnaden <br>(vedeldning, oljepanna, gaspanna, flis, kolpanna, pellets, osv.) || 0,9 || =1*0,9  
|-
|-
| Fast bränsle i [[kondenskraftverk]] till bergvärme COP 4 <br>(trad. kolkraftverk, biokraftverk, trad oljekraftverk) || 1,6  || =1*0,4*4  
| [[Kondenskraftverk]] till bergvärme COP 4 <br>(trad. kolkraftverk, biokraftverk, trad oljekraftverk) || 1,6  || =1*0,4*4  
|-
|-
| Effektiva gaskraftverk till bergvärme COP 4 <br>(naturgas, olja) || 2,4  || =1*0,6*4
| Effektiva gaskraftverk till bergvärme COP 4 <br>(naturgas) || 2,4  || =1*0,6*4
|}
|}


writer
1,827

edits

Navigation menu