Resurseffektivitet med nytta värme eller el: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
m
no edit summary
mNo edit summary
mNo edit summary
Line 9: Line 9:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Kraftslag <br> 100% in!! % El ut!! % Värme ut!! % Nyttig värme ut <br>med VP COP 4 !! Nettoeffekt elproduktion<br>% bränsle in
! Kraftslag <br> 100% in!! % El ut!! % Värme ut!! Nettoeffekt elproduktion<br>% bränsle in !! % Nyttig värme ut <br>med VP COP 4
|-
|-
|Direkt förbränning för värme <br>(vedeldning, pellets, olja, gas) || 0 || 100 || 100 || 25
|Direkt förbränning för värme <br>(vedeldning, pellets, olja, gas) || 0 || 100 || 25 || 100
|-
|-
| Förbränningsmotor med gas/flytande bränsle <br>([[Gen set]])|| 35|| 0 || 140  || 35
| Förbränningsmotor med gas/flytande bränsle <br>([[Gen set]])|| 35|| 0   || 35 || 140
|-
|-
| Fast bränsle i [[kondenskraftverk]] || 40 || 0 || 160  || 40
| Fast bränsle i [[kondenskraftverk]] || 40 || 0 || 40 || 160
|-
|-
| Förbränningsmotor med gas/flytande bränsle m fjärrvärme  || 35  || 65 || 205  || 51
| Förbränningsmotor med gas/flytande bränsle m fjärrvärme  || 35  || 65     || 51|| 205
|-
|-
| Fast bränsle i kraftvärmeverk  || 40  || 60 || 220 || 55
| Fast bränsle i kraftvärmeverk  || 40  || 60   || 55 || 220
|-
|-
| Gas/flytande bränsle i [[gaskombikraftverk]] utan fjärrvärme || 60  || 0 || 240  || 60
| Gas/flytande bränsle i [[gaskombikraftverk]] utan fjärrvärme || 60  || 0   || 60 || 240
|-
|-
| Gas/flytande bränsle i gaskombikraftverk med fjärrvärme || 60 || 40 || 280 || 70
| Gas/flytande bränsle i gaskombikraftverk med fjärrvärme || 60 || 40 || 70|| 280
|}
|}
Vätgas
Batterier


===Elbil jämfört med bensinbil ===
===Elbil jämfört med bensinbil ===
writer
1,827

edits

Navigation menu