Förteckning över elnätsägare och prismodeller: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
m
no edit summary
mNo edit summary
mNo edit summary
Line 4: Line 4:
! Ort !! Elnätsbolag!! Fast avgift!! Rörlig avgift!! Tariff Rörlig avgift!! Not!! Prislänk  
! Ort !! Elnätsbolag!! Fast avgift!! Rörlig avgift!! Tariff Rörlig avgift!! Not!! Prislänk  
|-
|-
| Uppsala || Vattenfall Eldistribution || låg || ja || ja || || [https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/elnatspriser/ Prislänk]  
| Uppsala || Vattenfall Eldistribution || Låg || Ja || Ja || 2022 || [https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/elnatspriser/ Prislänk]  
|-
|-
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext
| Falun || Falu Energi || Hög || Låg || Nej || 2022 || [https://fev.se/el/elnat/elnatspriser-privat.html Prislänk]
|-
|-
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext
writer
1,827

edits

Navigation menu