Resurseffektivitet med nytta värme eller el: Difference between revisions

m
Line 25: Line 25:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Kraftslag <br> 100% in
! Kraftslag <br> 100% bränsle IN
! % El ut <br>(& Elvärme)!! % Värme ut
! % El UT<br>=Elvärme
! % Total nyttig värme ut <br>med ELen till VP m COP 4
! % Värme UT
! Nettoeffekt marginalel <br> % av bränsle in m COP 4
! % Total nyttig värme UT med VP*
! Relativa nettoutsläpp CO2*
! Nettoeffekt marginalel med VP**
! Relativa nettoutsläpp CO2
|-
|-
|Eldning för uppvärmning <br>(vedeldning, pellets, olja, gas) || 0 || 100 || 100 || 25 || 0%
|Eldning för uppvärmning <br>(vedeldning, pellets, olja, gas) || 0 || 100 || 100 || -25 || 100%
|-
|-
| Förbränningsmotor med gas/flytande bränsle <br>([[Gen set]])|| 35|| 0 || 140  || 35 || 71%
| Förbränningsmotor med gas/flytande bränsle <br>([[Gen set]])|| 35|| 0 || 140  || -35 || 71%
|-
|-
| Fast bränsle i [[kondenskraftverk]] || 40 || 0 || 160  || 40 || 63%
| Bättre bränsle i [[kondenskraftverk]] <br> (olja, kol)|| 40 || 0 || 160  || -40 || 63%
|-
|-
| Fasta sämre bränslen i kraftvärmeverk<br> (trä, sopor, pellets)  || 30  || 70  || 190 || 48 || -47%
| Fasta sämre bränslen i kraftvärmeverk<br> (trä, sopor, pellets)  || 30  || 70  || 190 || -48 || 53%
|-
|-
| Förbränningsmotor med gas/flytande bränsle m fjärrvärme  || 35  || 65  || 205  || 51|| 49%
| Förbränningsmotor med gas/flytande bränsle m fjärrvärme  || 35  || 65  || 205  || -51|| 49%
|-
|-
| Fast bättre bränslen i kraftvärmeverk<br> (kol)  || 40  || 60  || 220 || 55 || 45%
| Bättre bränslen i kraftvärmeverk<br> (olja, kol)  || 40  || 60  || 220 || -55 || 45%
|-
|-
| Gas/flytande bränsle i [[gaskombikraftverk]] utan fjärrvärme || 60  || 0 || 240  || 60 || 42%
| Gas/flytande bränsle i [[gaskombikraftverk]] utan fjärrvärme || 60  || 0 || 240  || -60 || 42%
|-
|-
| Gas/flytande bränsle i gaskombikraftverk med fjärrvärme || 60 || 40 || 280 || 70 || 35%
| Gas/flytande bränsle i gaskombikraftverk med fjärrvärme || 60 || 40 || 280 || -70 || 36%
|}
|}


*Behovet och mängden bränsle antas vara oförändrat.
*All elproduktion till värmeproduktion med värmepumpar med COP 4 + (spill)värme.
**Den el som hade krävt för att producera "Total nyttig värme" med en värmepump med COP 4.


===Systemverkningsgrad värmeproduktion med bränsle===
===Systemverkningsgrad värmeproduktion med bränsle===
writer
1,827

edits