Resurseffektivitet med nytta värme eller el: Difference between revisions

m
Line 15: Line 15:
! Besparing CO2 <br> Marginalnytta*
! Besparing CO2 <br> Marginalnytta*
|-
|-
|Eldning för uppvärmning <br>(vedeldning, pellets, olja, gas) || 0 || 100 || 100 || 25 || 0%
|Eldning för uppvärmning <br>(vedeldning, pellets, olja, gas) || 0 || 100 || 100 || 25 || 100%
|-
|-
| Förbränningsmotor med gas/flytande bränsle <br>([[Gen set]])|| 35|| 0 || 140  || 35 ||  
| Förbränningsmotor med gas/flytande bränsle <br>([[Gen set]])|| 35|| 0 || 140  || 35 || 71%
|-
|-
| Fast bränsle i [[kondenskraftverk]] || 40 || 0 || 160  || 40
| Fast bränsle i [[kondenskraftverk]] || 40 || 0 || 160  || 40 || 63%
|-
|-
| Förbränningsmotor med gas/flytande bränsle m fjärrvärme  || 35  || 65  || 205  || 51
| Förbränningsmotor med gas/flytande bränsle m fjärrvärme  || 35  || 65  || 205  || 51|| 49%
|-
|-
| Fast bränsle i kraftvärmeverk  || 40  || 60  || 220 || 55
| Fast bränsle i kraftvärmeverk  || 40  || 60  || 220 || 55 || 45%
|-
|-
| Gas/flytande bränsle i [[gaskombikraftverk]] utan fjärrvärme || 60  || 0 || 240  || 60
| Gas/flytande bränsle i [[gaskombikraftverk]] utan fjärrvärme || 60  || 0 || 240  || 60 || 42%
|-
|-
| Gas/flytande bränsle i gaskombikraftverk med fjärrvärme || 60 || 40 || 280 || 70
| Gas/flytande bränsle i gaskombikraftverk med fjärrvärme || 60 || 40 || 280 || 70 || 35%
|}
|}


writer
1,827

edits