Resurseffektivitet med nytta värme eller el: Difference between revisions

m
no edit summary
mNo edit summary
mNo edit summary
Line 5: Line 5:
! Kraftslag !! % El !! % Värme !! % Nyttig värme <br>med VP COP 4 !! Nettoeffekt elproduktion<br>% bränsle in
! Kraftslag !! % El !! % Värme !! % Nyttig värme <br>med VP COP 4 !! Nettoeffekt elproduktion<br>% bränsle in
|-
|-
|Direkt förbränning för värme <br>(ved, pellets, olja, gas) || 0 || 100 || 100 || 25
|Direkt förbränning för värme <br>(vedeldning, pellets, olja, gas) || 0 || 100 || 100 || 25
|-
|-
| Förbränningsmotor med gas/flytande bränsle <br>([[Gen set]])|| 35|| 0 || 140  || 35
| Förbränningsmotor med gas/flytande bränsle <br>([[Gen set]])|| 35|| 0 || 140  || 35
Line 25: Line 25:
! Kraftslag !! % El !! % Värme !! % Nyttig värme <br>med VP COP 4 !! Nettoeffekt elproduktion<br>% bränsle in
! Kraftslag !! % El !! % Värme !! % Nyttig värme <br>med VP COP 4 !! Nettoeffekt elproduktion<br>% bränsle in
|-
|-
|Direkt förbränning för värme <br>(ved, pellets, olja, gas) || 0 || 100 || 100 || 25
|Direkt förbränning för värme <br>(vedeldning, pellets, olja, gas) || 0 || 100 || 100 || 25
|-
|-
| Fast bränsle i [[kondenskraftverk]] || 40 || 0 || 160  || 40
| Fast bränsle i [[kondenskraftverk]] || 40 || 0 || 160  || 40
Line 37: Line 37:
! Kraftslag !! % El !! % Värme !! % Nyttig värme <br>med VP COP 4 !! Nettoeffekt elproduktion<br> % bränsle in
! Kraftslag !! % El !! % Värme !! % Nyttig värme <br>med VP COP 4 !! Nettoeffekt elproduktion<br> % bränsle in
|-
|-
|Direkt förbränning för värme <br>(ved, pellets, olja, gas) || 0 || 100 || 100 || 25
|Direkt förbränning för värme <br>(vedeldning, pellets, olja, gas) || 0 || 100 || 100 || 25
|-
|-
| Förbränningsmotor med gas/flytande bränsle <br>([[Gen set]])|| 35|| 0 || 140  || 35
| Förbränningsmotor med gas/flytande bränsle <br>([[Gen set]])|| 35|| 0 || 140  || 35
writer
1,827

edits