Resurseffektivitet med nytta värme eller el: Difference between revisions

From Energysaver.wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 6: Line 6:
! Kraftslag !! % El !! % Värme !! % Nytta värme <br>med VP COP 4
! Kraftslag !! % El !! % Värme !! % Nytta värme <br>med VP COP 4
|-
|-
|'''Direkt förbränning''' <br>(ved, pellets, olja, gas) || 0 || 100 || 100  
|Direkt förbränning <br>(ved, pellets, olja, gas) || 0 || 100 || 100  
|-
|-
| <b>Gas/ Flytande bränsle i förbränningsmotor <br>([[Gen set]])|| 35|| 0 || 140
| Gas/ Flytande bränsle i förbränningsmotor ([[Gen set]])|| 35|| 0 || 140
|-
|-
| <b>Fast bränsle i [[kondenskraftverk]]</b> || 40 || 0 || 160
| Fast bränsle i [[kondenskraftverk]] || 40 || 0 || 160
|-
|-
| <b>Gas i [[gaskombikraftverk]] utan fjärrvärme</b> || 60  || 0 || 240   
| Gas i [[gaskombikraftverk]] utan fjärrvärme || 60  || 0 || 240   
|-
|-
| <b>Gas/flytande bränsle i förbränningsmotor</b> || 35  || 65  || 205   
| Gas/flytande bränsle i förbränningsmotor m fjärrvärme || 35  || 65  || 205   
|-
|-
| <b>Fast bränsle i kraftvärmeverk</b> || 40  || 60  || 220
| Fast bränsle i kraftvärmeverk  || 40  || 60  || 220
|-
|-
| <b>Gas i gaskombikraftverk med fjärrvärme</b> || 60 || 40 || 280
| Gas i gaskombikraftverk med fjärrvärme || 60 || 40 || 280
|}
|}

Revision as of 21:45, 31 August 2022

Bränsle till värme för uppvärmning

Bildtext
Kraftslag % El % Värme % Nytta värme
med VP COP 4
Direkt förbränning
(ved, pellets, olja, gas)
0 100 100
Gas/ Flytande bränsle i förbränningsmotor (Gen set) 35 0 140
Fast bränsle i kondenskraftverk 40 0 160
Gas i gaskombikraftverk utan fjärrvärme 60 0 240
Gas/flytande bränsle i förbränningsmotor m fjärrvärme 35 65 205
Fast bränsle i kraftvärmeverk 40 60 220
Gas i gaskombikraftverk med fjärrvärme 60 40 280