Resurseffektivitet med nytta värme eller el: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Nallebrean (talk | contribs) mNo edit summary |
Nallebrean (talk | contribs) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
==Bränsle till värme för uppvärmning == | ==Bränsle till värme för uppvärmning == | ||
*Direkt förbränning (ved, pellets, olja, gas) 100% värme | *<b>Direkt förbränning</b> (ved, pellets, olja, gas) =<b>100% värme</b> | ||
*Fast bränsle i kraftvärmeverk = 40% el = cop 4*40%=160 % | *<b>Fast bränsle i kraftvärmeverk</b> = 40% el = cop 4*40%=<b>160 % värme </b> | ||
*Gas | *<b>Gas i gaskombikraftverk</b>= 60% el + 40 värme = cop 4*60+40 värme =<b>280% värme</b> | ||
Revision as of 07:20, 31 August 2022
Bränsle till värme för uppvärmning
- Direkt förbränning (ved, pellets, olja, gas) =100% värme
- Fast bränsle i kraftvärmeverk = 40% el = cop 4*40%=160 % värme
- Gas i gaskombikraftverk= 60% el + 40 värme = cop 4*60+40 värme =280% värme