Utrustningslista: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Nallebrean (talk | contribs) m (→Energilagring) |
Nallebrean (talk | contribs) m (→Bränslebyte) |
||
| Line 62: | Line 62: | ||
Vid höga priser på el finns alternativet att byta bränsle för både uppvärmning och elproduktion. | Vid höga priser på el finns alternativet att byta bränsle för både uppvärmning och elproduktion. | ||
[[ | [[Elverk]] | ||
[[ | [[Gasol]] | ||
[[ | [[Pellets]] | ||
[[Oljepanna]] | [[Oljepanna]] | ||
[[Solceller]] | [[Solceller]] | ||
[[Solvärmepaneler]] | [[Solvärmepaneler]] | ||
[[Ved]] | |||
==Hushållsel== | ==Hushållsel== | ||
Revision as of 03:16, 20 September 2022
| EN |
Det finns mycket olika utrustning som använder energi i bostäder i dag. Utformningen i den enskilda hemmet är individuell men de flesta produkter finns i många hem.
Utgå härifrån för att hitta mer information om ditt område för respektive energianvändare.
Störst effekt har åtgärder på stora förbrukare som elvärme, värmepumpar och elbilar.
Elvärme (ej värmepump)
Värmepumpar
Luft-tappvarmvatten-värmepumpar
Kyla/AC
Energilagring
Bränslebyte
Vid höga priser på el finns alternativet att byta bränsle för både uppvärmning och elproduktion.