Grundläggande om optimal värmepumpsdrift: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Nallebrean (talk | contribs) No edit summary |
Nallebrean (talk | contribs) mNo edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
För att en värmepump ska vara så effektiv som möjligt och använda minimalt med el ska den varma sidan vara så sval som möjligt med | För att en värmepump ska vara så effektiv som möjligt och använda minimalt med el ska den varma sidan vara så sval som möjligt med bibehållen komfort. På vattenvärmepumpar som bergvärme och [[luft-vattenvärmepump]]ar motsvaras det av värmesystemets temperatur. För luft-luftvärmepumpar motsvaras det av lufttemperaturen från värmepumpen i rummet. <br> | ||
<br> | <br> | ||
Den kalla sidan på värmepumpen ska vara så varm som möjligt. För en geovärmepump innebära att den inkommande vätskan ska vara så varm som möjligt. För luftvärmepumpar innebär det att värmepumpen tappar effektivitet vid sjunkande utetemperaturer.<br> | Den kalla sidan på värmepumpen ska vara så varm som möjligt. För en geovärmepump innebära att den inkommande vätskan ska vara så varm som möjligt. För luftvärmepumpar innebär det att värmepumpen tappar effektivitet vid sjunkande utetemperaturer.<br> | ||
<br> | <br> | ||
[[Fördjupning kring optimal värmepumpsdrift]]<br> | [[Fördjupning kring optimal värmepumpsdrift]]<br> | ||
Revision as of 21:40, 12 August 2022
För att en värmepump ska vara så effektiv som möjligt och använda minimalt med el ska den varma sidan vara så sval som möjligt med bibehållen komfort. På vattenvärmepumpar som bergvärme och luft-vattenvärmepumpar motsvaras det av värmesystemets temperatur. För luft-luftvärmepumpar motsvaras det av lufttemperaturen från värmepumpen i rummet.
Den kalla sidan på värmepumpen ska vara så varm som möjligt. För en geovärmepump innebära att den inkommande vätskan ska vara så varm som möjligt. För luftvärmepumpar innebär det att värmepumpen tappar effektivitet vid sjunkande utetemperaturer.
Fördjupning kring optimal värmepumpsdrift