Resurseffektivitet med nytta värme eller el: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Nallebrean (talk | contribs) (Created page with "Bränsle till värme Direkt förbränning 100% värme 100 Fast bränsle = 40% el = 160 % värmepumpsvärme 100 gas = 60% el + 40 värme = 4*60+40 =280% värme") |
Nallebrean (talk | contribs) mNo edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Bränsle till värme | ==Bränsle till värme för uppvärmning == | ||
Direkt förbränning 100% värme | *Direkt förbränning (ved, pellets, olja, gas) 100% värme | ||
*Fast bränsle i kraftvärmeverk = 40% el = cop 4*40%=160 % värmepumpsvärme cop 4 | |||
*Gas till gaskombikraftverk= 60% el + 40 värme = cop 4*60+40 värme =280% värme | |||
Revision as of 07:16, 31 August 2022
Bränsle till värme för uppvärmning
- Direkt förbränning (ved, pellets, olja, gas) 100% värme
- Fast bränsle i kraftvärmeverk = 40% el = cop 4*40%=160 % värmepumpsvärme cop 4
- Gas till gaskombikraftverk= 60% el + 40 värme = cop 4*60+40 värme =280% värme