Utrustningslista: Difference between revisions
Nallebrean (talk | contribs) m (→Bränslebyte) |
Nallebrean (talk | contribs) mNo edit summary |
||
| (24 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Svenska]] | |||
[[Category:Förbrukare]] | |||
| [[Equipment list|EN]] | | |||
Det finns mycket olika utrustning som använder energi i bostäder i dag. Utformningen i den enskilda hemmet är individuell men de flesta produkter finns i många hem. | Det finns mycket olika utrustning som använder energi i bostäder i dag. Utformningen i den enskilda hemmet är individuell men de flesta produkter finns i många hem. | ||
| Line 14: | Line 18: | ||
[[Värmekabel]] | [[Värmekabel]] | ||
[[Frostvakt]] | [[Frostvakt]] | ||
| Line 22: | Line 25: | ||
[[Spavärme]] | [[Spavärme]] | ||
== | ==Värmepumpar== | ||
[[Bergvärmepump]]ar | [[Bergvärmepump]]ar | ||
[[Frånvärmepump]]ar | |||
[[Jordvärme]]pumpar | |||
[[Luft-luftvärmepump]]ar | [[Luft-luftvärmepump]]ar | ||
[[Luft-tappvarmvatten-värmepump]]ar | |||
[[Luft-vattenvärmepump]]ar | [[Luft-vattenvärmepump]]ar | ||
[[ | [[Sjövärme]]pumpar | ||
==Ventilation== | |||
[[Självdrag]] | |||
[[Fläktar]] | |||
[[F]] | |||
[[FX]] | |||
[[FTX]] | |||
[[ | [[Radonfläkt]] | ||
==Vattenburen värme== | |||
[[cirkulationspump]] | |||
==Kyla AC== | ==Kyla/AC== | ||
[[DX-kyla]] | [[DX-kyla]] | ||
[[Frikyla]] | |||
[[Portabel AC]] | [[Portabel AC]] | ||
==Energilagring== | ==Energilagring== | ||
[[Elbilsladdning]] | [[Elbilsladdning]] | ||
[[Högtemperaturlager]] | |||
[[Stationära batterier]] | [[Stationära batterier]] | ||
| Line 52: | Line 74: | ||
[[Värmelager i vatten]] | [[Värmelager i vatten]] | ||
==Bränslebyte== | ==Bränslebyte== | ||
Vid höga priser på el finns alternativet att byta bränsle för både uppvärmning och elproduktion. | Vid höga priser på el finns alternativet att byta bränsle för både uppvärmning och elproduktion. | ||
[[ | [[Elverk]] | ||
[[ | [[Gasol]] | ||
[[ | [[Pellets]] | ||
[[Oljepanna]] | [[Oljepanna]] | ||
[[Solceller]] | [[Solceller]] | ||
| Line 72: | Line 90: | ||
[[Solvärmepaneler]] | [[Solvärmepaneler]] | ||
==Hushållsel== | [[Ved]] | ||
==Hushållsel== | |||
[[Avfuktare]] | [[Avfuktare]] | ||
| Line 88: | Line 108: | ||
[[Spis]] | [[Spis]] | ||
[[Radon]] | |||
[[Radonfläkt]] | |||
[[Torkskåp]] | [[Torkskåp]] | ||
| Line 94: | Line 118: | ||
[[Tvättmaskin]] | [[Tvättmaskin]] | ||
==Byggnadstyper== | |||
[[Fritidshus]] | |||
[[Garage]] | |||
{{invit.sidfot}} | |||
Latest revision as of 01:24, 27 November 2022
| EN |
Det finns mycket olika utrustning som använder energi i bostäder i dag. Utformningen i den enskilda hemmet är individuell men de flesta produkter finns i många hem.
Utgå härifrån för att hitta mer information om ditt område för respektive energianvändare.
Störst effekt har åtgärder på stora förbrukare som elvärme, värmepumpar och elbilar.
Elvärme (ej värmepump)
Värmepumpar
Luft-tappvarmvatten-värmepumpar
Ventilation
Vattenburen värme
Kyla/AC
Energilagring
Bränslebyte
Vid höga priser på el finns alternativet att byta bränsle för både uppvärmning och elproduktion.
Hushållsel
Byggnadstyper
Vill du förbättra texten? Skapa snabbt och enkelt ett användarkonto och be om skrivrättigheter. Allt relaterat till energianvändning är välkommet!
Har du frågor och funderingar kan du ställa dem på wikins facebookgrupp eller på artikelns diskussionssida ovan.
Berätta gärna hur det har gått med ditt energisparande på din användarsida på wikin!