Resurseffektivitet med nytta värme eller el: Difference between revisions

From Energysaver.wiki
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
Line 5: Line 5:
! Kraftslag !! % El !! % Värme !! % Nyttig värme <br>med VP COP 4 !! Nettoeffekt elanvändning <br>% bränsle in
! Kraftslag !! % El !! % Värme !! % Nyttig värme <br>med VP COP 4 !! Nettoeffekt elanvändning <br>% bränsle in
|-
|-
|Direkt förbränning för värme <br>(ved, pellets, olja, gas) || 0 || 100 || 100 || -25
|Direkt förbränning för värme <br>(ved, pellets, olja, gas) || 0 || 100 || 100 || 25
|-
|-
| Förbränningsmotor med gas/flytande bränsle <br>([[Gen set]])|| 35|| 0 || 140  || -35
| Förbränningsmotor med gas/flytande bränsle <br>([[Gen set]])|| 35|| 0 || 140  || 35
|-
|-
| Fast bränsle i [[kondenskraftverk]] || 40 || 0 || 160  || -40
| Fast bränsle i [[kondenskraftverk]] || 40 || 0 || 160  || 40
|-
|-
| Förbränningsmotor med gas/flytande bränsle m fjärrvärme  || 35  || 65  || 205  || -51
| Förbränningsmotor med gas/flytande bränsle m fjärrvärme  || 35  || 65  || 205  || 51
|-
|-
| Fast bränsle i kraftvärmeverk  || 40  || 60  || 220 || -55
| Fast bränsle i kraftvärmeverk  || 40  || 60  || 220 || 55
|-
|-
| Gas/flytande bränsle i [[gaskombikraftverk]] utan fjärrvärme || 60  || 0 || 240  || -60
| Gas/flytande bränsle i [[gaskombikraftverk]] utan fjärrvärme || 60  || 0 || 240  || 60
|-
|-
| Gas/flytande bränsle i gaskombikraftverk med fjärrvärme || 60 || 40 || 280 || -70
| Gas/flytande bränsle i gaskombikraftverk med fjärrvärme || 60 || 40 || 280 || 70
|}
|}


Line 23: Line 23:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Kraftslag !! % El !! % Värme !! % Nyttig värme <br>med VP COP 4 !! Nettoeffekt elanvändning % bränsle in
! Kraftslag !! % El !! % Värme !! % Nyttig värme <br>med VP COP 4 !! Nettoeffekt elanvändning <br>% bränsle in
|-
|-
|Direkt förbränning för värme <br>(ved, pellets, olja, gas) || 0 || 100 || 100 || -25
|Direkt förbränning för värme <br>(ved, pellets, olja, gas) || 0 || 100 || 100 || 25
|-
|-
| Fast bränsle i [[kondenskraftverk]] || 40 || 0 || 160  || -40
| Fast bränsle i [[kondenskraftverk]] || 40 || 0 || 160  || 40
|-
|-
| Fast bränsle i kraftvärmeverk  || 40  || 60  || 220 || -55
| Fast bränsle i kraftvärmeverk  || 40  || 60  || 220 || 55
|}
|}


Line 35: Line 35:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Kraftslag !! % El !! % Värme !! % Nyttig värme <br>med VP COP 4 !! Nettoeffekt elanvändning % bränsle in
! Kraftslag !! % El !! % Värme !! % Nyttig värme <br>med VP COP 4 !! Nettoeffekt elanvändning <br> % bränsle in
|-
|-
|Direkt förbränning för värme <br>(ved, pellets, olja, gas) || 0 || 100 || 100 || -25
|Direkt förbränning för värme <br>(ved, pellets, olja, gas) || 0 || 100 || 100 || 25
|-
|-
| Förbränningsmotor med gas/flytande bränsle <br>([[Gen set]])|| 35|| 0 || 140  || -35
| Förbränningsmotor med gas/flytande bränsle <br>([[Gen set]])|| 35|| 0 || 140  || 35
|-
|-
| Förbränningsmotor med gas/flytande bränsle m fjärrvärme  || 35  || 65  || 205  || -51
| Förbränningsmotor med gas/flytande bränsle m fjärrvärme  || 35  || 65  || 205  || 51
|-
|-
| Gas/flytande bränsle i [[gaskombikraftverk]] utan fjärrvärme || 60  || 0 || 240  || -60
| Gas/flytande bränsle i [[gaskombikraftverk]] utan fjärrvärme || 60  || 0 || 240  || 60
|-
|-
| Gas/flytande bränsle i gaskombikraftverk med fjärrvärme || 60 || 40 || 280 || -70
| Gas/flytande bränsle i gaskombikraftverk med fjärrvärme || 60 || 40 || 280 || 70
|}
|}

Revision as of 22:11, 31 August 2022

Alla kraftslag

Kraftslag % El % Värme % Nyttig värme
med VP COP 4
Nettoeffekt elanvändning
% bränsle in
Direkt förbränning för värme
(ved, pellets, olja, gas)
0 100 100 25
Förbränningsmotor med gas/flytande bränsle
(Gen set)
35 0 140 35
Fast bränsle i kondenskraftverk 40 0 160 40
Förbränningsmotor med gas/flytande bränsle m fjärrvärme 35 65 205 51
Fast bränsle i kraftvärmeverk 40 60 220 55
Gas/flytande bränsle i gaskombikraftverk utan fjärrvärme 60 0 240 60
Gas/flytande bränsle i gaskombikraftverk med fjärrvärme 60 40 280 70

Fasta bränslen

Kraftslag % El % Värme % Nyttig värme
med VP COP 4
Nettoeffekt elanvändning
% bränsle in
Direkt förbränning för värme
(ved, pellets, olja, gas)
0 100 100 25
Fast bränsle i kondenskraftverk 40 0 160 40
Fast bränsle i kraftvärmeverk 40 60 220 55

Gas och flytande bränslen

Kraftslag % El % Värme % Nyttig värme
med VP COP 4
Nettoeffekt elanvändning
 % bränsle in
Direkt förbränning för värme
(ved, pellets, olja, gas)
0 100 100 25
Förbränningsmotor med gas/flytande bränsle
(Gen set)
35 0 140 35
Förbränningsmotor med gas/flytande bränsle m fjärrvärme 35 65 205 51
Gas/flytande bränsle i gaskombikraftverk utan fjärrvärme 60 0 240 60
Gas/flytande bränsle i gaskombikraftverk med fjärrvärme 60 40 280 70