Kostnadseffektiva energiåtgärder i hemmet: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Nallebrean (talk | contribs) (Created page with "Sidan är tänkt att vara en startplats och språngbräda för att så snabbt som möjligt få en besparing på energikostnaderna. För de flesta villaägare är uppvärmning den viktigaste energiposten att ta kontroll över. Börja med att se till att huset inte värms i onödan med bra reglering. Se sedan över om behovet av värme i huset kan sänkas. Tex genom isolering.") |
Nallebrean (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
För de flesta villaägare är uppvärmning den viktigaste energiposten att ta kontroll över. Börja med att se till att huset inte värms i onödan med bra reglering. Se sedan över om behovet av värme i huset kan sänkas. Tex genom [[isolering]]. | För de flesta villaägare är uppvärmning den viktigaste energiposten att ta kontroll över. Börja med att se till att huset inte värms i onödan med bra reglering. Se sedan över om behovet av värme i huset kan sänkas. Tex genom [[isolering]]. | ||
Steg Minska behovet | |||
Steg välj energikällor | |||
Se över elnätsavgiften. | |||
Välj elleverans och elavtal. | |||
Solceller. | |||
Revision as of 16:23, 11 August 2022
Sidan är tänkt att vara en startplats och språngbräda för att så snabbt som möjligt få en besparing på energikostnaderna.
För de flesta villaägare är uppvärmning den viktigaste energiposten att ta kontroll över. Börja med att se till att huset inte värms i onödan med bra reglering. Se sedan över om behovet av värme i huset kan sänkas. Tex genom isolering.
Steg Minska behovet Steg välj energikällor Se över elnätsavgiften. Välj elleverans och elavtal. Solceller.