Elkostnaden: Difference between revisions
Nallebrean (talk | contribs) No edit summary |
Nallebrean (talk | contribs) No edit summary |
||
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Elkostnaden är uppdelad på Elnätsavgift och | Elkostnaden är uppdelad på Elnätsavgift och elleverans som baseras på ditt elavtal. Det kan vara på samma eller olika fakturor. <br> | ||
[[Elnätsavgift]]en är transportkostnaden för elen i elnätet och har ofta en stor fast kostnad samt en mindre rörlig del. Vem din elnätsägare är beror på var du bor och är inget du själv kan välja. Du kan ofta [[sänka elnätsavgiften]] om du har en villa och en huvudsäkring över 16 A. Bor du i lägenhet är det normalt svårt att påverka elnätsavgiften själv. Du kan dock försöka få igenom en övergång till gemensamt elnätsabonnemang i byggnaden. <br> | |||
Elavtalet har ofta en liten fast kostnad och större del rörlig kostnad. Du kan själv [[välja prismodell på elleveransen]] utifrån vad marknadens aktörer erbjuder. De vanligast förekommande är rörligt månadsmedelpris, timpris eller fastpris på olika avtalslängd. <br> | |||
Latest revision as of 19:12, 13 August 2022
Elkostnaden är uppdelad på Elnätsavgift och elleverans som baseras på ditt elavtal. Det kan vara på samma eller olika fakturor.
Elnätsavgiften är transportkostnaden för elen i elnätet och har ofta en stor fast kostnad samt en mindre rörlig del. Vem din elnätsägare är beror på var du bor och är inget du själv kan välja. Du kan ofta sänka elnätsavgiften om du har en villa och en huvudsäkring över 16 A. Bor du i lägenhet är det normalt svårt att påverka elnätsavgiften själv. Du kan dock försöka få igenom en övergång till gemensamt elnätsabonnemang i byggnaden.
Elavtalet har ofta en liten fast kostnad och större del rörlig kostnad. Du kan själv välja prismodell på elleveransen utifrån vad marknadens aktörer erbjuder. De vanligast förekommande är rörligt månadsmedelpris, timpris eller fastpris på olika avtalslängd.