IVT PremiumLine HQ: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Nallebrean (talk | contribs) Tags: Mobile edit Mobile web edit Advanced mobile edit |
Nallebrean (talk | contribs) Tags: Mobile edit Mobile web edit Advanced mobile edit |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
=Start och stopp av kompressorn= | =Start och stopp av kompressorn= | ||
Minsta tid mellan start och | Minsta tid mellan start och stopp kan ställas på position 1.1.6 (resp 1.1.7 om det finns 2 kompressorer). Det kan ställas mellan 10 och 30 minuter. I manualen anges 10 som komfort och 30 minuter som ekonomi. Prova först att ställa minsta tid till 30 minuter. | ||
=[[Tillsatsvärme]]= | =[[Tillsatsvärme]]= | ||
Revision as of 08:34, 12 October 2022
Modellen saknar gradminutreglering för start och stopp av kompressorer samt tillskottsvärme. Istället tidfördröjning.
Manual
Start och stopp av kompressorn
Minsta tid mellan start och stopp kan ställas på position 1.1.6 (resp 1.1.7 om det finns 2 kompressorer). Det kan ställas mellan 10 och 30 minuter. I manualen anges 10 som komfort och 30 minuter som ekonomi. Prova först att ställa minsta tid till 30 minuter.