IVT PremiumLine HQ: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Nallebrean (talk | contribs) m (→Manual) Tags: Mobile edit Mobile web edit Advanced mobile edit |
Nallebrean (talk | contribs) m (→Manual) Tags: Mobile edit Mobile web edit Advanced mobile edit |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Modellen saknar gradminutreglering för start och stopp av kompressorer samt tillskottsvärme. Istället tidfördröjning. | Modellen saknar gradminutreglering för start och stopp av kompressorer samt tillskottsvärme. Istället tidfördröjning. | ||
=Manual= | =Manual= | ||
[https://backend.omnishare.net/gfx/Files/116/SE%20-%20Dokumentarkiv/Installations-%20och%20anvandarhandledningar/Bergvarmepumpar/IVT/IVT%20PremiumLine%20HQ/Anvandarmanual_PremiumLineHQ.pdf manual] | |||
=Start och stopp av kompressorn= | =Start och stopp av kompressorn= | ||
Revision as of 08:27, 12 October 2022
Modellen saknar gradminutreglering för start och stopp av kompressorer samt tillskottsvärme. Istället tidfördröjning.
Manual
Start och stopp av kompressorn
Minsta tid mellan start och minsta tid mellan stopp kan ställas var och en för sig. Det kan ställas mellan 10 och 30 minuter. I manualen anges 10 som komfort och 30 minuter som ekonomi. Prova att ställa minsta tid mellan start till 30 minuter. Hur värmepumpen beter sig med minsta tid för mellan stopp är lite mer oklart.